RICERCA DI FRONTIERA Eperimenti in corso alla ricerca di anomalie termiche (COP massimo: 0,818 - 23 Dicembre 2021) Ipotesi e ragionamenti su fusione nucleare fredda e LENR |
||
GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Considerazioni economiche sulla cogenerazione domestica Alternatori lineari |
||
GAS IDEALI: DALL'EQUAZIONE DI STATO AI MOTORI Trasformazioni dei gas Ciclo di Carnot Motori di Stirling, Brayton, Cayley, Manson |
||
ACQUA E VAPORE Diagramma di Mollier Ciclo Rankine Motori a vapore e Colibrì: teoria e prove di funzionamento |
Risultati degli esperimenti in corso alla ricerca di anomalie termiche
Data | COP energetico finale | Potenza in ingresso [W] | Tensione [V] | Flusso d'acqua medio [g/s] | Atmosfera |
---|---|---|---|---|---|
15 Apr 2022 | 0,723 | 105,0 | 30,0 | 1,269 | Idrogeno |
14 Apr 2022 | 0,738 | 97,9 | 27,5 | 1,261 | Idrogeno |
13 Apr 2022 | 0,740 | 89,6 | 25,0 | 1,262 | Idrogeno |
12 Apr 2022 | 0,766 | 80,6 | 22,5 | 1,259 | Idrogeno |
11 Apr 2022 | 0,766 | 67,7 | 20,0 | 1,255 | Idrogeno |
10 Apr 2022 | 0,751 | 52,5 | 17,5 | 1,269 | Idrogeno |
09 Apr 2022 | 0,778 | 37,3 | 15,0 | 1,320 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
08 Apr 2022 | 0,784 | 236,1 | 32,0 | 1,273 | Idrogeno |
07 Apr 2022 | 0,787 | 225,1 | 30,0 | 1,269 | Idrogeno |
06 Apr 2022 | 0,786 | 211,8 | 27,5 | 1,262 | Idrogeno |
05 Apr 2022 | 0,791 | 196,7 | 25,0 | 1,257 | Idrogeno |
04 Apr 2022 | 0,788 | 163,5 | 22,5 | 1,260 | Idrogeno |
03 Apr 2022 | 0,780 | 127,4 | 20,0 | 1,267 | Idrogeno |
02 Apr 2022 | 0,772 | 92,8 | 17,5 | 1,275 | Idrogeno |
01 Apr 2022 | 0,767 | 64,1 | 15,0 | 1,282 | Idrogeno |
31 Mar 2022 | 0,763 | 42,2 | 12,5 | 1,284 | Idrogeno |
30 Mar 2022 | 0,714 | 24,7 | 10,0 | 1,296 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
27 Mar 2022 | 0,797 | 288,6 | 32,0 | 1,296 | Idrogeno |
25 Mar 2022 | 0,792 | 270,0 | 30,0 | 1,259 | Idrogeno |
24 Mar 2022 | 0,789 | 241,4 | 27,5 | 1,245 | Idrogeno |
22 Mar 2022 | 0,795 | 206,7 | 25,0 | 1,271 | Idrogeno |
20 Mar 2022 | 0,786 | 170,2 | 22,5 | 1,231 | Idrogeno |
19 Mar 2022 | 0,786 | 129,4 | 20,0 | 1,264 | Idrogeno |
17 Mar 2022 | 0,765 | 96,3 | 17,5 | 1,251 | Idrogeno |
15 Mar 2022 | 0,768 | 65,6 | 15,0 | 1,244 | Idrogeno |
12 Mar 2022 | 0,757 | 40,9 | 12,5 | 1,242 | Idrogeno |
08 Mar 2022 | 0,695 | 23,0 | 10,0 | 1,239 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
05 Mar 2022 | 0,633 | 60,6 | 32,0 | 1,204 | Idrogeno |
01 Mar 2022 | 0,633 | 60,6 | 32,0 | 1,214 | Idrogeno |
26 Feb 2022 | 0,649 | 51,0 | 30,0 | 1,235 | Idrogeno |
23 Feb 2022 | 0,590 | 34,9 | 25,0 | 1,318 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
20 Feb 2022 | 0,480 | 35,1 | 32,0 | 1,171 | Idrogeno |
19 Feb 2022 | 0,507 | 35,1 | 32,0 | 1,167 | Idrogeno |
17 Feb 2022 | 0,508 | 35,1 | 32,0 | 1,156 | Idrogeno |
15 Feb 2022 | 0,506 | 35,2 | 32,0 | 1,150 | Idrogeno |
13 Feb 2022 | 0,438 | 35,1 | 32,0 | 1,157 | Idrogeno |
12 Feb 2022 | 0,520 | 35,1 | 32,0 | 1,284 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
06 Feb 2022 | 0,524 | 38,3 | 32,0 | 1,169 | Idrogeno |
05 Feb 2022 | 0,508 | 38,3 | 32,0 | 1,196 | Idrogeno |
30 Gen 2022 | 0,449 | 38,4 | 32,0 | 1,194 | Idrogeno |
23 Gen 2022 | 0,512 | 38,4 | 32,0 | 1,206 | Idrogeno |
22 Gen 2022 | 0,519 | 38,4 | 32,0 | 1,237 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
18 Gen 2022 | 0,471 | 38,4 | 32,0 | 1,261 | Idrogeno |
16 Gen 2022 | 0,485 | 38,4 | 32,0 | 1,252 | Idrogeno |
14 Gen 2022 | 0,465 | 38,4 | 32,0 | 1,263 | Idrogeno |
12 Gen 2022 | 0,463 | 38,4 | 32,0 | 1,281 | Idrogeno |
11 Gen 2022 | 0,491 | 38,4 | 32,0 | 1,286 | Idrogeno |
10 Gen 2022 | 0,490 | 38,4 | 32,0 | 1,292 | Idrogeno |
09 Gen 2022 | 0,436 | 38,4 | 32,0 | 1,306 | Idrogeno |
08 Gen 2022 | 0,344 | 38,4 | 32,0 | 0,473 | Idrogeno |
07 Gen 2022 | 0,371 | 33,0 | 30,0 | 0,488 | Idrogeno |
06 Gen 2022 | 0,390 | 22,4 | 25,0 | 0,500 | Idrogeno |
05 Gen 2022 | 0,402 | 13,9 | 20,0 | 0,506 | Idrogeno |
04 Gen 2022 | 0,435 | 7,5 | 15,0 | 0,512 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
01 Gen 2022 | 0,725 | 124,4 | 32,0 | 1,311 | Idrogeno |
31 Dic 2021 | 0,711 | 117,0 | 30,0 | 1,342 | Idrogeno |
31 Dic 2021 | 0,729 | 106,0 | 28,0 | 1,319 | Idrogeno |
29 Dic 2021 | 0,713 | 98,1 | 26,0 | 1,347 | Idrogeno |
29 Dic 2021 | 0,740 | 86,0 | 24,0 | 1,329 | Idrogeno |
28 Dic 2021 | 0,738 | 70,1 | 22,0 | 1,330 | Idrogeno |
28 Dic 2021 | 0,725 | 53,7 | 20,0 | 1,311 | Idrogeno |
27 Dic 2021 | 0,752 | 41,2 | 18,0 | 1,310 | Idrogeno |
26 Dic 2021 | 0,747 | 32,0 | 16,0 | 1,299 | Idrogeno |
24 Dic 2021 | 0,732 | 28,3 | 15,0 | 1,249 | Idrogeno |
23 Dic 2021 | 0,818 | 17,4 | 12,5 | 1,248 | Idrogeno |
22 Dic 2021 | 0,705 | 10,0 | 10,0 | 1,278 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
19 Dic 2021 | 0,726 | 124,4 | 32,0 | 1,209 | Idrogeno |
18 Dic 2021 | 0,726 | 120,9 | 31,0 | 1,242 | Idrogeno |
18 Dic 2021 | 0,735 | 117,0 | 30,0 | 1,222 | Idrogeno |
17 Dic 2021 | 0,737 | 115,6 | 29,0 | 1,221 | Idrogeno |
16 Dic 2021 | 0,742 | 111,6 | 28,0 | 1,201 | Idrogeno |
15 Dic 2021 | 0,742 | 108,0 | 27,0 | 1,208 | Idrogeno |
14 Dic 2021 | 0,743 | 104,0 | 26,0 | 1,206 | Idrogeno |
13 Dic 2021 | 0,740 | 98,9 | 25,0 | 1,212 | Idrogeno |
12 Dic 2021 | 0,762 | 94,3 | 24,0 | 1,223 | Idrogeno |
11 Dic 2021 | 0,755 | 89,3 | 23,0 | 1,232 | Idrogeno |
10 Dic 2021 | 0,778 | 83,2 | 22,0 | 1,230 | Idrogeno |
09 Dic 2021 | 0,772 | 76,7 | 21,0 | 1,239 | Idrogeno |
07 Dic 2021 | 0,774 | 69,7 | 20,0 | 1,183 | Idrogeno |
06 Dic 2021 | 0,768 | 62,7 | 19,0 | 1,198 | Idrogeno |
05 Dic 2021 | 0,773 | 55,5 | 18,0 | 1,211 | Idrogeno |
04 Dic 2021 | 0,783 | 49,1 | 17,0 | 1,212 | Idrogeno |
03 Dic 2021 | 0,773 | 44,8 | 16,0 | 1,220 | Idrogeno |
02 Dic 2021 | 0,783 | 38,7 | 15,0 | 1,227 | Idrogeno |
01 Dic 2021 | 0,780 | 26,0 | 12,5 | 1,218 | Idrogeno |
30 Nov 2021 | 0,700 | 18,0 | 10,0 | 1,213 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
28 Nov 2021 | 0,700 | 41,0 | 10,0 | 1,228 | Idrogeno |
27 Nov 2021 | 0,759 | 60,0 | 12,5 | 1,237 | Idrogeno |
26 Nov 2021 | 0,767 | 87,9 | 15,0 | 1,242 | Idrogeno |
25 Nov 2021 | 0,773 | 100,1 | 16,0 | 1,246 | Idrogeno |
24 Nov 2021 | 0,785 | 111,5 | 17,0 | 1,264 | Idrogeno |
23 Nov 2021 | 0,786 | 123,5 | 18,0 | 1,268 | Idrogeno |
22 Nov 2021 | 0,795 | 138,7 | 19,0 | 1,277 | Idrogeno |
21 Nov 2021 | 0,797 | 153,2 | 20,0 | 1,287 | Idrogeno |
20 Nov 2021 | 0,807 | 167,2 | 21,0 | 1,295 | Idrogeno |
19 Nov 2021 | 0,813 | 181,8 | 22,0 | 1,304 | Idrogeno |
18 Nov 2021 | 0,805 | 196,9 | 23,0 | 1,314 | Idrogeno |
17 Nov 2021 | 0,810 | 212,7 | 24,0 | 1,314 | Idrogeno |
16 Nov 2021 | 0,805 | 230,6 | 25,0 | 1,319 | Idrogeno |
15 Nov 2021 | 0,807 | 249,6 | 26,0 | 1,326 | Idrogeno |
14 Nov 2021 | 0,809 | 267,2 | 27,0 | 1,332 | Idrogeno |
13 Nov 2021 | 0,813 | 287,5 | 28,0 | 1,331 | Idrogeno |
12 Nov 2021 | 0,807 | 312,1 | 29,0 | 1,334 | Idrogeno |
11 Nov 2021 | 0,806 | 330,0 | 30,0 | 1,334 | Idrogeno |
10 Nov 2021 | 0,807 | 334,8 | 31,0 | 1,330 | Idrogeno |
09 Nov 2021 | 0,802 | 341,3 | 32,0 | 1,335 | Idrogeno |
08 Nov 2021 | 0,807 | 338,1 | 32,0 | 1,337 | Idrogeno |
07 Nov 2021 | 0,803 | 331,4 | 31,0 | 1,333 | Idrogeno |
06 Nov 2021 | 0,810 | 324,0 | 30,0 | 1,341 | Idrogeno |
05 Nov 2021 | 0,810 | 310,6 | 29,0 | 1,341 | Idrogeno |
Incrementata l'inerzia termica del serbatoio d'acqua che alimenta il flusso sullo scambiatore di calore | |||||
03 Nov 2021 | 0,792 | 284,6 | 28,0 | 1,358 | Idrogeno |
02 Nov 2021 | 0,794 | 261,8 | 27,0 | 1,357 | Idrogeno |
01 Nov 2021 | 0,791 | 241,8 | 26,0 | 1,343 | Idrogeno |
31 Ott 2021 | 0,793 | 221,6 | 25,0 | 1,339 | Idrogeno |
30 Ott 2021 | 0,797 | 205,5 | 24,0 | 1,336 | Idrogeno |
27 Ott 2021 | 0,798 | 183,2 | 23,0 | 1,108 | Idrogeno |
26 Ott 2021 | 0,800 | 166,4 | 22,0 | 1,121 | Idrogeno |
25 Ott 2021 | 0,798 | 150,5 | 21,0 | 1,121 | Idrogeno |
24 Ott 2021 | 0,792 | 135,3 | 20,0 | 1,113 | Idrogeno |
23 Ott 2021 | 0,785 | 121,4 | 19,0 | 1,113 | Idrogeno |
22 Ott 2021 | 0,791 | 108,2 | 18,0 | 1,114 | Idrogeno |
21 Ott 2021 | 0,792 | 96,3 | 17,0 | 1,119 | Idrogeno |
20 Ott 2021 | 0,783 | 86,4 | 16,0 | 1,083 | Idrogeno |
19 Ott 2021 | 0,780 | 76,0 | 15,0 | 1,090 | Idrogeno |
18 Ott 2021 | 0,761 | 52,1 | 12,5 | 1,096 | Idrogeno |
17 Ott 2021 | 0,708 | 32,9 | 10,0 | 1,111 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
Riepilogo sperimentazione di luglio-ottobre 2021 (English version) | |||||
04 Ott 2021 | 0,774 | 176,5 | 32,0 | 1,146 | Idrogeno |
03 Ott 2021 | 0,777 | 171,6 | 30,0 | 1,150 | Idrogeno |
02 Ott 2021 | 0,786 | 165,0 | 27,5 | 1,135 | Idrogeno |
01 Ott 2021 | 0,802 | 151,9 | 25,0 | 1,136 | Idrogeno |
30 Set 2021 | 0,799 | 145,8 | 24,0 | 1,140 | Idrogeno |
29 Set 2021 | 0,799 | 137,4 | 23,0 | 1,139 | Idrogeno |
28 Set 2021 | 0,798 | 127,0 | 22,0 | 1,126 | Idrogeno |
27 Set 2021 | 0,795 | 119,1 | 21,0 | 1,118 | Idrogeno |
26 Set 2021 | 0,792 | 107,5 | 20,0 | 1,127 | Idrogeno |
26 Set 2021 | 0,797 | 96,4 | 19,0 | 1,123 | Idrogeno |
25 Set 2021 | 0,792 | 84,1 | 18,0 | 1,125 | Idrogeno |
24 Set 2021 | 0,795 | 72,7 | 17,0 | 1,124 | Idrogeno |
23 Set 2021 | 0,782 | 65,6 | 16,0 | 1,131 | Idrogeno |
22 Set 2021 | 0,782 | 65,6 | 16,0 | 1,136 | Idrogeno |
21 Set 2021 | 0,803 | 56,6 | 15,0 | 1,142 | Idrogeno |
20 Set 2021 | 0,792 | 39,7 | 12,5 | 1,141 | Idrogeno |
19 Set 2021 | 0,754 | 25,7 | 10,0 | 1,155 | Idrogeno |
18 Set 2021 | 0,730 | 26,7 | 10,0 | 1,160 | Aria |
17 Set 2021 | 0,775 | 42,2 | 12,5 | 1,171 | Aria |
16 Set 2021 | 0,777 | 61,1 | 15,0 | 1,176 | Aria |
15 Set 2021 | 0,795 | 74,7 | 16,0 | 1,182 | Aria |
13 Set 2021 | 0,802 | 82,8 | 17,0 | 1,180 | Aria |
10 Set 2021 | 0,801 | 93,1 | 18,0 | 1,187 | Aria |
09 Set 2021 | 0,806 | 102,1 | 19,0 | 1,184 | Aria |
08 Set 2021 | 0,809 | 105,5 | 20,0 | 1,188 | Aria |
07 Set 2021 | 0,801 | 110,8 | 21,0 | 1,195 | Aria |
06 Set 2021 | 0,796 | 116,1 | 22,0 | 1,195 | Aria |
05 Set 2021 | 0,800 | 119,1 | 23,0 | 1,206 | Aria |
04 Set 2021 | 0,788 | 124,3 | 24,0 | 1,201 | Aria |
03 Set 2021 | 0,793 | 127,0 | 25,0 | 1,212 | Aria |
02 Set 2021 | 0,784 | 134,8 | 27,5 | 1,212 | Aria |
01 Set 2021 | 0,763 | 143,5 | 30,0 | 1,207 | Aria |
31 Ago 2021 | 0,753 | 149,9 | 32,0 | 1,190 | Aria |
30 Ago 2021 | 0,753 | 149,9 | 32,0 | 1,192 | Aria |
28 Ago 2021 | 0,768 | 143,5 | 30,0 | 1,207 | Aria |
28 Ago 2021 | 0,772 | 137,5 | 27,5 | 1,200 | Aria |
27 Ago 2021 | 0,783 | 129,5 | 25,0 | 1,201 | Aria |
25 Ago 2021 | 0,794 | 124,3 | 24,0 | 1,207 | Aria |
24 Ago 2021 | 0,799 | 121,4 | 23,0 | 1,209 | Aria |
23 Ago 2021 | 0,803 | 118,3 | 22,0 | 1,217 | Aria |
22 Ago 2021 | 0,797 | 112,9 | 21,0 | 1,185 | Aria |
20 Ago 2021 | 0,782 | 109,4 | 20,0 | 1,087 | Aria |
19 Ago 2021 | 0,791 | 103,9 | 19,0 | 1,090 | Aria |
18 Ago 2021 | 0,788 | 94,9 | 18,0 | 1,097 | Aria |
17 Ago 2021 | 0,795 | 84,5 | 17,0 | 1,108 | Aria |
16 Ago 2021 | 0,792 | 74,7 | 16,0 | 1,114 | Aria |
15 Ago 2021 | 0,774 | 67,1 | 15,0 | 1,112 | Aria |
13 Ago 2021 | 0,768 | 47,1 | 12,5 | 1,111 | Aria |
12 Ago 2021 | 0,733 | 30,7 | 10,0 | 1,107 | Aria |
10 Ago 2021 | 0,797 | 74,7 | 16,0 | 1,119 | Idrogeno |
09 Ago 2021 | 0,798 | 74,7 | 16,0 | 1,119 | Idrogeno |
08 Ago 2021 | 0,798 | 74,7 | 16,0 | 1,123 | Idrogeno |
07 Ago 2021 | 0,768 | 185,0 | 32,0 | 1,130 | Idrogeno |
06 Ago 2021 | 0,802 | 74,7 | 16,0 | 1,120 | Idrogeno |
05 Ago 2021 | 0,741 | 30,7 | 10,0 | 1,121 | Idrogeno |
04 Ago 2021 | 0,774 | 47,1 | 12,5 | 1,127 | Idrogeno |
03 Ago 2021 | 0,788 | 67,1 | 15,0 | 1,128 | Idrogeno |
02 Ago 2021 | 0,806 | 74,7 | 16,0 | 1,136 | Idrogeno |
01 Ago 2021 | 0,799 | 84,5 | 17,0 | 1,153 | Idrogeno |
31 Lug 2021 | 0,798 | 94,9 | 18,0 | 1,148 | Idrogeno |
30 Lug 2021 | 0,800 | 103,9 | 19,0 | 1,151 | Idrogeno |
29 Lug 2021 | 0,799 | 115,4 | 20,0 | 1,163 | Idrogeno |
28 Lug 2021 | 0,796 | 127,5 | 21,0 | 1,163 | Idrogeno |
27 Lug 2021 | 0,798 | 133,6 | 22,0 | 1,179 | Idrogeno |
26 Lug 2021 | 0,797 | 137,4 | 23,0 | 1,193 | Idrogeno |
25 Lug 2021 | 0,789 | 141,0 | 24,0 | 1,189 | Idrogeno |
23 Lug 2021 | 0,792 | 144,4 | 25,0 | 1,203 | Idrogeno |
22 Lug 2021 | 0,788 | 154,0 | 27,5 | 1,207 | Idrogeno |
21 Lug 2021 | 0,786 | 161,5 | 30,0 | 1,234 | Idrogeno |
20 Lug 2021 | 0,770 | 169,1 | 32,0 | 1,212 | Idrogeno |
19 Lug 2021 | 0,781 | 161,5 | 30,0 | 1,218 | Idrogeno |
18 Lug 2021 | 0,780 | 156,7 | 27,5 | 1,229 | Idrogeno |
18 Lug 2021 | 0,787 | 146,9 | 25,0 | 1,213 | Idrogeno |
17 Lug 2021 | 0,798 | 137,4 | 23,0 | 1,233 | Idrogeno |
16 Lug 2021 | 0,791 | 115,4 | 20,0 | 1,073 | Idrogeno |
15 Lug 2021 | 0,782 | 90,5 | 17,5 | 1,038 | Idrogeno |
14 Lug 2021 | 0,773 | 90,5 | 17,5 | 0,829 | Idrogeno |
12 Lug 2021 | 0,784 | 67,1 | 15,0 | 1,069 | Idrogeno |
11 Lug 2021 | 0,754 | 47,1 | 12,5 | 0,857 | Idrogeno |
11 Lug 2021 | 0,730 | 30,7 | 10,0 | 0,784 | Idrogeno |
Modificato il setup di stimolazione - Materiale sottoposto a stimolazione invariato | |||||
01 Mag 2021 | 0,711 | 147,3 | 20,0 | 0,841 | Idrogeno |
30 Apr 2021 | 0,678 | 210,0 | 30,0 | 0,880 | Idrogeno |
29 Apr 2021 | 0,717 | 147,3 | 20,0 | 0,882 | Idrogeno |
28 Apr 2021 | 0,721 | 147,3 | 20,0 | 0,897 | Idrogeno |
27 Apr 2021 | 0,718 | 165,8 | 22,5 | 0,914 | Idrogeno |
26 Apr 2021 | 0,716 | 165,8 | 22,5 | 0,917 | Idrogeno |
25 Apr 2021 | 0,711 | 179,3 | 25,0 | 0,925 | Idrogeno |
24 Apr 2021 | 0,706 | 179,3 | 25,0 | 0,848 | Idrogeno |
24 Apr 2021 | 0,673 | 210,0 | 30,0 | 0,849 | Idrogeno |
23 Apr 2021 | 0,693 | 195,3 | 27,5 | 0,854 | Idrogeno |
22 Apr 2021 | 0,712 | 176,8 | 25,0 | 0,856 | Idrogeno |
20 Apr 2021 | 0,708 | 163,5 | 22,5 | 0,857 | Idrogeno |
19 Apr 2021 | 0,703 | 145,3 | 20,0 | 0,858 | Idrogeno |
18 Apr 2021 | 0,690 | 112,0 | 17,5 | 0,865 | Idrogeno |
18 Apr 2021 | 0,660 | 77,5 | 15,0 | 0,857 | Idrogeno |
17 Apr 2021 | 0,600 | 50,8 | 12,5 | 0,860 | Idrogeno |
17 Apr 2021 | 0,513 | 31,0 | 10,0 | 0,856 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
Riepilogo sperimentazione di aprile 2021 (English version) | |||||
09 Apr 2021 | 0,554 | 147,0 | 30,0 | 0,545 | Idrogeno |
07 Apr 2021 | 0,576 | 134,8 | 27,5 | 0,553 | Idrogeno |
06 Apr 2021 | 0,608 | 122,0 | 25,0 | 0,607 | Idrogeno |
05 Apr 2021 | 0,626 | 107,5 | 22,5 | 0,658 | Idrogeno |
05 Apr 2021 | 0,641 | 89,6 | 20,0 | 0,659 | Idrogeno |
04 Apr 2021 | 0,629 | 66,5 | 17,5 | 0,697 | Idrogeno |
03 Apr 2021 | 0,609 | 44,7 | 15,0 | 0,703 | Idrogeno |
03 Apr 2021 | 0,573 | 29,7 | 12,5 | 0,708 | Idrogeno |
02 Apr 2021 | 0,468 | 19,0 | 10,0 | 0,727 | Idrogeno |
Cambio del materiale sottoposto a stimolazione | |||||
Riepilogo sperimentazione di marzo 2021 (English version) | |||||
30 Mar 2021 | 0,548 | 138,0 | 30,0 | 0,752 | Aria |
29 Mar 2021 | 0,581 | 109,5 | 25,0 | 0,749 | Aria |
28 Mar 2021 | 0,617 | 85,6 | 20,0 | 0,761 | Aria |
26 Mar 2021 | 0,590 | 58,1 | 15,0 | 0,759 | Aria |
18 Mar 2021 | 0,606 | 159,0 | 30,0 | 0,836 | Idrogeno |
17 Mar 2021 | 0,629 | 129,5 | 25,0 | 0,750 | Idrogeno |
14 Mar 2021 | 0,637 | 93,5 | 20,0 | 0,798 | Idrogeno |
12 Mar 2021 | 0,621 | 53,6 | 15,0 | 0,772 | Idrogeno |
Inizio prove |